Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.707 | -0.0046% | ₫4.19M | ₫14.14B | Chi tiết | ||
| ₫1,516.98 | +1.38% | ₫3.53M | ₫227.54B | Chi tiết | ||
| ₫76.75 | -- | ₫1.02M | ₫767.57M | Chi tiết | ||
| ₫0.4233 | +0.017% | ₫3.59M | ₫423.37M | Chi tiết | ||
| ₫283.57 | +0.12% | ₫2.56M | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,097.08 | +0.0036% | ₫393.99M | ₫1.09T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.06931 | +0.14% | ₫93.10K | ₫686.19M | Chi tiết | ||
| ₫35.72 | -0.36% | ₫7.18K | ₫8.93B | Chi tiết | ||
| ₫112.69 | +0.016% | ₫41.37M | ₫112.69B | Chi tiết | ||
| ₫82.54 | -- | -- | ₫825.48B | Chi tiết | ||
| ₫0.000009773 | +0.71% | ₫26.14M | ₫97.73M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.002321 | -2.09% | ₫134.48K | ₫974.82M | Chi tiết | ||
| ₫1.60 | -0.19% | ₫544.41K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
| ₫1.74 | -0.1% | ₫585.53K | ₫40.32B | Chi tiết | ||
| ₫6.96 | -- | ₫14.45M | ₫696.61M | Chi tiết | ||
| ₫1,301.72 | -- | ₫171.21K | ₫344.63M | Chi tiết | ||
| ₫30,518.09 | -0.83% | ₫646.93M | ₫1.52T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%