Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,096.56 | -0.94% | ₫62.18B | ₫42.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,524.62 | +0.2% | ₫132.59B | ₫41.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,691,023.62 | -2.18% | ₫24.05B | ₫39.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,670.18 | +0.34% | ₫42.60B | ₫38.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,146.09 | -0.21% | ₫126.97B | ₫38.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,077,326.87 | -1.66% | ₫67.23B | ₫37.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | +0.03% | ₫393.70B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,219.58 | +0.86% | ₫133.21B | ₫36.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,338.82 | -0.79% | ₫10.15B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352,768.49 | -1.11% | ₫141.76B | ₫34.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,085.71 | -1.07% | ₫235.60B | ₫33.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,235.46 | -0.53% | ₫310.16B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,783.67 | -2.65% | ₫871.88M | ₫32.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,510.00 | +0.89% | ₫176.37B | ₫32.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,019,649.97 | -0.29% | ₫36.42B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.05% | ₫843.37M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,702.69 | +3.43% | ₫170.24B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,206.51 | -2.25% | ₫28.08B | ₫30.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,066.13 | -0.81% | ₫209.27B | ₫30.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,537.17 | +5.04% | ₫461.82B | ₫30.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%