Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.759 | +0.053% | ₫3.36M | ₫759.07M | Chi tiết | ||
₫5.53 | -- | ₫5.38M | ₫553.02M | Chi tiết | ||
₫418.10 | -- | ₫543.63K | ₫4.18B | Chi tiết | ||
₫0.02498 | -- | ₫399.58K | ₫24.98M | Chi tiết | ||
₫0.4249 | -0.16% | ₫85.08K | ₫42.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.35 | +1.29% | ₫132.93K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6075 | +0.19% | ₫30.25K | ₫685.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫128.84 | +0.0032% | ₫60.51K | ₫31.22M | Chi tiết | ||
₫0.0007831 | +1.81% | ₫128.53K | ₫783.17K | Chi tiết | ||
₫0.04267 | -- | ₫34.65K | ₫64.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000166 | +0.4% | ₫141.21K | ₫114.63M | Chi tiết | ||
₫0.2027 | -0.073% | ₫368.28K | ₫202.76M | Chi tiết | ||
₫0.09388 | -8.80% | ₫3.18M | ₫1.97B | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.10M | -- | Chi tiết | ||
₫4.36 | -0.00079% | ₫61.03K | ₫4.36B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%