

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.02543, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.08K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €450.56K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€83.08K
- Plus haut historique (ATH)€3.39
- Plus haut en 24H€0.0256
- Plus bas historique(ATL)€0.02253
- Plus bas en 24H€0.02434
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€450.56K
- Valorisation après dilution€1.65M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02544 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02188 et le cours maximum de €0.03511. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.1098, offrant un potentiel de rendement de +200.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02188 | €0.03511 | €0.02544 | -- |
2026 | €0.01574 | €0.03481 | €0.03027 | +19.00% |
2027 | €0.02343 | €0.04198 | €0.03254 | +27.00% |
2028 | €0.03167 | €0.05105 | €0.03726 | +46.00% |
2029 | €0.03797 | €0.04681 | €0.04416 | +73.00% |
2030 | €0.02729 | €0.05549 | €0.04548 | +78.00% |
2031 | €0.02625 | €0.06058 | €0.05048 | +98.00% |
2032 | €0.05053 | €0.07608 | €0.05553 | +118.00% |
2033 | €0.05265 | €0.08094 | €0.06581 | +158.00% |
2034 | €0.06824 | €0.07925 | €0.07338 | +188.00% |
2035 | €0.05418 | €0.1098 | €0.07631 | +200.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de +4.53% au cours des dernières 24 heures, et de -13.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -9.30% au cours des 30 derniers jours, et de -72.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000007632 | -0.03% |
24H | +€0.001102 | +4.53% |
7D | -€0.004 | -13.59% |
30D | -€0.002607 | -9.30% |
1Y | -€0.06655 | -72.35% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté