

Graphique du Cours U2U Network(U2U) en Direct
Le cours de U2U Network(U2U) aujourd'hui est de €0.003818, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.52K et ainsi U2U Network(U2U) a une capitalisation boursière de €2.04M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de U2U
- Volume sur 24H€85.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.02249
- Plus haut en 24H€0.003861
- Plus bas historique(ATL)€0.003214
- Plus bas en 24H€0.003794
Infos sur Marketcap U2U
- Market Cap€2.04M
- Valorisation après dilution€38.18M
- Capitalisation boursière/FDV5.35%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre U2U
- Offre en circulation534.85M U2U
- Offre totale10B U2U
- Offre Maximale10B U2U
Il est prévu que U2U Network(U2U) atteigne en moyenne €0.003806 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002664 et le cours maximum de €0.005482. D'ici 2035, le cours de U2U Network(U2U) pourrait atteindre €0.01802, offrant un potentiel de rendement de +280.00% par rapport au cours de U2U Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002664 | €0.005482 | €0.003806 | -- |
2026 | €0.004272 | €0.005248 | €0.004644 | +21.00% |
2027 | €0.002769 | €0.006281 | €0.004946 | +29.00% |
2028 | €0.005052 | €0.006343 | €0.005614 | +47.00% |
2029 | €0.004245 | €0.006158 | €0.005979 | +56.00% |
2030 | €0.004855 | €0.008132 | €0.006068 | +58.00% |
2031 | €0.005893 | €0.009798 | €0.0071 | +85.00% |
2032 | €0.007351 | €0.01166 | €0.008449 | +121.00% |
2033 | €0.006636 | €0.01377 | €0.01005 | +163.00% |
2034 | €0.009293 | €0.01715 | €0.01191 | +212.00% |
2035 | €0.01279 | €0.01802 | €0.01453 | +280.00% |
Le cours de U2U Network(U2U) a évolué de +0.11% au cours des dernières 24 heures, et de -3.29% au cours des 7 derniers jours. Le cours de U2U Network(U2U) est de -6.18% au cours des 30 derniers jours, et de -73.55% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000957 | -0.25% |
24H | +€0.000004195 | +0.11% |
7D | -€0.0001299 | -3.29% |
30D | -€0.0002515 | -6.18% |
1Y | -€0.01061 | -73.55% |
Indicateurs de Crédibilité U2U Network(U2U)
À propos de U2U Network (U2U)
Explorateurs
u2uscan.xyz
Site web
u2u.xyz
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en U2U Network (U2U)







