

Graphique du Cours U2U Network(U2U) en Direct
Le cours de U2U Network(U2U) aujourd'hui est de €0.003809, avec un volume de trading sur 24 heures de €119.68K et ainsi U2U Network(U2U) a une capitalisation boursière de €2.03M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de U2U
- Volume sur 24H€119.68K
- Plus haut historique (ATH)€0.02253
- Plus haut en 24H€0.003895
- Plus bas historique(ATL)€0.00322
- Plus bas en 24H€0.003807
Infos sur Marketcap U2U
- Market Cap€2.03M
- Valorisation après dilution€38.09M
- Capitalisation boursière/FDV5.35%
- Sentiment du marchéPositif
Offre U2U
- Offre en circulation534.85M U2U
- Offre totale10B U2U
- Offre Maximale10B U2U
Il est prévu que U2U Network(U2U) atteigne en moyenne €0.003804 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002662 et le cours maximum de €0.004945. D'ici 2035, le cours de U2U Network(U2U) pourrait atteindre €0.01348, offrant un potentiel de rendement de +210.00% par rapport au cours de U2U Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002662 | €0.004945 | €0.003804 | -- |
2026 | €0.003849 | €0.005599 | €0.004374 | +14.00% |
2027 | €0.003989 | €0.006832 | €0.004987 | +30.00% |
2028 | €0.003132 | €0.007623 | €0.005909 | +55.00% |
2029 | €0.00433 | €0.006969 | €0.006766 | +77.00% |
2030 | €0.004739 | €0.009272 | €0.006868 | +80.00% |
2031 | €0.00694 | €0.01032 | €0.00807 | +111.00% |
2032 | €0.008188 | €0.01039 | €0.0092 | +141.00% |
2033 | €0.00578 | €0.01283 | €0.009798 | +157.00% |
2034 | €0.008487 | €0.01233 | €0.01131 | +197.00% |
2035 | €0.008869 | €0.01348 | €0.01182 | +210.00% |
Le cours de U2U Network(U2U) a évolué de -0.69% au cours des dernières 24 heures, et de +11.83% au cours des 7 derniers jours. Le cours de U2U Network(U2U) est de -7.72% au cours des 30 derniers jours, et de -73.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001952 | -0.51% |
24H | -€0.00002646 | -0.69% |
7D | +€0.0004029 | +11.83% |
30D | -€0.0003186 | -7.72% |
1Y | -€0.0106 | -73.57% |
Indicateurs de Crédibilité U2U Network(U2U)
À propos de U2U Network (U2U)
Explorateurs
u2uscan.xyz
Site web
u2u.xyz
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en U2U Network (U2U)







