Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,062,401.90 | +0.36% | Rp5.87T | Rp37,905.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,229,105.11 | +0.66% | Rp10.92T | Rp8,718.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,314.30 | -0.63% | Rp1.37T | Rp2,989.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0022% | Rp949.88T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,766,239.03 | +2.16% | Rp66.74B | Rp1,917.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100,832.83 | +2.19% | Rp2.43T | Rp1,674.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.01% | Rp56.60B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.30 | +8.19% | Rp1.65B | Rp1,091.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,879,422.30 | +0.49% | Rp53.87M | Rp635.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,770.66 | +0.48% | Rp830.10B | Rp567.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,428.32 | -0.81% | Rp216.85B | Rp562.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.27 | -1.00% | Rp131.66B | Rp534.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,509.19 | +10.71% | Rp218.92B | Rp265.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp764,670.92 | +0.2% | Rp196.19B | Rp255.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,828,419.41 | +0.38% | Rp89.24M | Rp241.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,950.08 | +0.38% | Rp34.00B | Rp217.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,311.48 | +2.27% | Rp72.61B | Rp215.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,608,450.57 | -0.27% | Rp225.03M | Rp198.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,493,557.32 | -0.89% | Rp71.70B | Rp189.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.04% | Rp1.89B | Rp182.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%