Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,117.12 | +1.94% | Rp86.96B | Rp174.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,479.30 | +2.41% | Rp29.49B | Rp167.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,968,196.19 | +2.71% | Rp61.76B | Rp149.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,042.84 | +0.25% | Rp20.98B | Rp143.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,411.35 | -1.49% | Rp680.07M | Rp140.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2119 | +0.99% | Rp63.59B | Rp124.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp178,988.53 | +0.79% | Rp100.41B | Rp107.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,047.13 | +2.17% | Rp19.17B | Rp99.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,451.65 | +0.8% | Rp20.20B | Rp82.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,652.32 | -0.64% | Rp97.48B | Rp77.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1816 | +3.91% | Rp61.89B | Rp76.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,891,363.70 | +1.59% | Rp42.66B | Rp74.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,708.73 | +10.82% | Rp154.06B | Rp73.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,118.32 | -0.03% | Rp31.78B | Rp65.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,036,748.35 | +1.08% | Rp24.33B | Rp57.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,092.42 | +1.17% | Rp41.44B | Rp55.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,456.67 | +1.17% | Rp37.84B | Rp55.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,407.86 | +2.58% | Rp13.82B | Rp53.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,377.16 | +2.59% | Rp40.20B | Rp51.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,205.69 | +0.23% | Rp124.42B | Rp48.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%