Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,081,106.04 | +0.39% | Rp5.60T | Rp37,945.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,076,767.21 | +2.65% | Rp11.79T | Rp8,820.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,265.89 | +0.06% | Rp1.26T | Rp2,986.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.022% | Rp917.96T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,845,308.98 | +3.34% | Rp74.09B | Rp1,928.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,099,380.53 | +2.35% | Rp2.59T | Rp1,673.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.58 | +10.11% | Rp1.65B | Rp1,184.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp62.96B | Rp1,100.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,005,765.62 | +2.54% | Rp76.68M | Rp645.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,536.43 | +5.54% | Rp232.59B | Rp566.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,752.75 | +1.70% | Rp847.86B | Rp564.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.83 | +0.41% | Rp141.08B | Rp537.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,752.67 | +12.47% | Rp262.84B | Rp267.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,908.68 | -0.19% | Rp204.42B | Rp252.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,914,897.79 | +0.36% | Rp102.99M | Rp242.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,928.94 | +0.82% | Rp39.07B | Rp216.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,395.39 | +2.00% | Rp67.95B | Rp215.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,690,102.39 | +0.56% | Rp264.20M | Rp198.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,506,305.33 | +0.4% | Rp68.90B | Rp189.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.07% | Rp2.34B | Rp182.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%