Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,917,852.16 | -0.41% | Rp12.33T | Rp36,791.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,879,867.71 | +1.30% | Rp9.75T | Rp8,555.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,899.14 | -0.93% | Rp422.77B | Rp2,786.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.021% | Rp1,096.50T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,940,874.22 | -0.58% | Rp122.59B | Rp1,941.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,015,737.67 | -0.6% | Rp1.48T | Rp1,629.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.04% | Rp201.24B | Rp1,094.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.82 | +3.84% | Rp1.51B | Rp817.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,676,610.87 | +1.21% | Rp5.27B | Rp624.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,822.18 | +0.57% | Rp195.92B | Rp551.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,570.04 | -0.54% | Rp471.21B | Rp537.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,082.79 | -1.17% | Rp111.14B | Rp513.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,304.69 | -2.09% | Rp407.44B | Rp279.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,523,055.10 | -0.32% | Rp317.14M | Rp234.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp688,300.07 | +1.21% | Rp418.67B | Rp229.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,444.84 | -1.06% | Rp65.39B | Rp201.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,448.63 | -1.02% | Rp114.18B | Rp198.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.97B | Rp192.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,328,411.15 | -0.08% | Rp386.67M | Rp187.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191,254.58 | +0.86% | Rp59.95B | Rp183.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%