Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,822,590,680.01 | -1.08% | Rp11.87T | Rp36,287.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,704,399.67 | -1.22% | Rp10.29T | Rp8,293.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.01% | Rp1,132.95T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,447.31 | -3.86% | Rp491.20B | Rp2,700.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,764,696.54 | -0.83% | Rp111.90B | Rp1,917.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,897,633.38 | -3.44% | Rp1.49T | Rp1,565.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp180.96B | Rp1,093.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.02 | +0.08% | Rp1.46B | Rp801.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,484,177.58 | -1.72% | Rp5.42B | Rp604.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,776.34 | +0.51% | Rp192.61B | Rp546.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,408.71 | -3.82% | Rp471.42B | Rp513.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,418.86 | -5.22% | Rp118.45B | Rp489.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,964.24 | -6.48% | Rp357.87B | Rp267.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824,631,404.76 | -1.27% | Rp466.17M | Rp231.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,202.77 | +0.23% | Rp466.43B | Rp223.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,230.49 | -3.47% | Rp74.55B | Rp195.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.02% | Rp1.51B | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,988.66 | -3.51% | Rp124.03B | Rp189.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,405,081.06 | +0.02% | Rp376.69M | Rp187.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,993,870.34 | -0.34% | Rp63.51B | Rp179.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%