Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,295,190.77 | -0.95% | Rp11.70T | Rp36,440.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,831,773.67 | -0.05% | Rp10.09T | Rp8,429.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.011% | Rp1,120.55T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,838.82 | -3.23% | Rp455.52B | Rp2,723.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,812,003.51 | -0.32% | Rp107.66B | Rp1,923.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,935,315.82 | -2.13% | Rp1.45T | Rp1,585.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp231.13B | Rp1,094.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.12 | +1.77% | Rp1.44B | Rp802.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,634,226.29 | +0.07% | Rp5.37B | Rp614.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,805.54 | +1.03% | Rp190.84B | Rp549.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,462.38 | -2.17% | Rp461.46B | Rp521.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,652.13 | -3.85% | Rp114.31B | Rp497.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,383.45 | -6.87% | Rp367.65B | Rp268.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,657,276.65 | -0.78% | Rp474.01M | Rp232.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,372.08 | +1.58% | Rp459.60B | Rp227.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,319.55 | -2.50% | Rp68.19B | Rp198.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,781.46 | -3.00% | Rp120.74B | Rp192.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -0.01% | Rp1.99B | Rp192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,413,074.31 | +0.04% | Rp388.60M | Rp187.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,063,199.51 | +0.02% | Rp61.86B | Rp180.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%