Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,413,816.82 | -0.43% | Rp12.15T | Rp36,761.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,585,096.36 | +0.97% | Rp9.34T | Rp8,520.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,817.58 | -1.10% | Rp416.75B | Rp2,781.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.015% | Rp1,078.38T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,911,511.27 | -0.99% | Rp121.85B | Rp1,937.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001,219.33 | -1.43% | Rp1.42T | Rp1,621.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp195.17B | Rp1,094.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.91 | +3.32% | Rp1.54B | Rp818.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,348,724.64 | +0.87% | Rp5.24B | Rp621.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,821.85 | +0.52% | Rp199.26B | Rp551.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.34 | -1.18% | Rp466.92B | Rp535.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,970.23 | -1.57% | Rp109.53B | Rp509.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,373.32 | -1.98% | Rp402.99B | Rp276.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,226,277.35 | -0.56% | Rp309.63M | Rp234.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp684,792.83 | +0.2% | Rp418.57B | Rp228.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,414.98 | -1.41% | Rp64.83B | Rp201.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,262.66 | -1.50% | Rp107.77B | Rp197.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.01% | Rp1.97B | Rp191.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,328,737.40 | -0.06% | Rp386.61M | Rp187.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,163,196.66 | +0.57% | Rp58.13B | Rp182.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%