As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02851 | -0.074% | R$342.24 | R$598.90K | Detalhes | ||
-- | -66.03% | R$9.15M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$238.50 | -- | -- | R$76.99B | Detalhes | ||
R$0.5207 | -1.16% | R$218.61K | R$26.03M | Detalhes | ||
R$0.000000001341 | +0.036% | R$41.33K | R$615.52K | Detalhes | ||
R$0.09683 | -0.35% | R$468.41 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002943 | +2.36% | R$22.20 | R$29.36K | Detalhes | ||
R$0.1062 | -- | R$338.84 | R$2.23M | Detalhes | ||
R$0.2019 | +0.0012% | R$4.24K | R$201.90K | Detalhes | ||
R$0.0000001081 | +0.0089% | R$49.40K | R$10.81K | Detalhes | ||
R$0.0000001271 | +0.52% | R$294.21 | R$127.13K | Detalhes | ||
R$0.06914 | -0.02% | R$5.64K | R$6.91M | Detalhes | ||
R$20.31 | -7.24% | R$2.02M | R$163.79M | Detalhes | ||
R$0.07463 | -2.34% | R$538.97 | R$961.42K | Detalhes | ||
R$0.0008692 | +0.44% | R$83.85K | R$8.69M | Detalhes | ||
R$835,842.96 | -1.36% | R$10.18K | R$2.50M | Detalhes | ||
R$0.000000001046 | -- | R$5.37 | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.002832 | -- | -- | R$283.27K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%