As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$622,761.72 | +0.68% | R$3.83B | R$12.39T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,723.13 | +4.75% | R$7.39B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | +2.52% | R$411.12M | R$960.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0077% | R$541.93B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,789.86 | +4.99% | R$63.10M | R$667.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,019.18 | +4.38% | R$692.56M | R$550.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.66M | R$367.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02983 | -16.85% | R$583.75K | R$268.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,636.70 | +4.41% | R$84.54K | R$208.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +0.9% | R$75.91M | R$182.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.76% | R$317.00M | R$181.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.82 | +2.40% | R$72.82M | R$175.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.32 | +10.10% | R$204.29M | R$97.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$623,026.94 | +0.47% | R$125.04K | R$79.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.56 | +0.74% | R$130.00M | R$78.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +2.47% | R$31.64M | R$69.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.44 | +2.55% | R$90.11M | R$68.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$411.41K | R$63.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,473.06 | +1.57% | R$118.98K | R$62.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,049.82 | +0.6% | R$17.05M | R$60.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.