pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.76% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน