Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000000002637 | -1.71% | ₴104.65 | ₴26.37M | Деталі | ||
₴0.000002777 | -- | ₴281.70 | ₴247.29K | Деталі | ||
₴4.52 | -2.56% | ₴114.04K | ₴44.99M | Деталі | ||
₴0.05859 | -1.96% | ₴23.77K | ₴5.85M | Деталі | ||
₴8,280.57 | -0.16% | ₴23.81M | ₴12.23B | Деталі | ||
₴12,676.50 | -4.04% | ₴193.75K | ₴86.22M | Деталі | ||
₴3.12 | -0.41% | ₴0.03595 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3,069.33 | -0.49% | ₴660.19 | ₴7.75M | Деталі | ||
₴0.00000006055 | -- | ₴8.41K | ₴60.55M | Деталі | ||
₴0.00005998 | +0.12% | ₴4.36K | ₴5.99M | Деталі | ||
₴591.11 | -0.039% | ₴172.18K | ₴1.24B | Деталі | ||
₴0.001102 | +0.18% | ₴54.60 | ₴1.10M | Деталі | ||
₴0.5816 | -0.083% | ₴735.06 | ₴5.81M | Деталі | ||
₴0.01569 | +0.0094% | ₴566.29 | ₴1.56M | Деталі | ||
₴0.00000003454 | +0.028% | ₴434.74K | ₴26.66M | Деталі | ||
₴0.193 | -0.1% | ₴501.76 | ₴193.05M | Деталі | ||
₴0.01421 | -- | ₴270.11 | ₴150.13K | Деталі | ||
₴0.00005915 | -2.17% | ₴326.78 | ₴591.42K | Деталі | ||
₴0.004577 | -0.3% | ₴417.79 | ₴457.75K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%