Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.000000000002141 | +0.17% | ₴271.77 | ₴899.22K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000002938 | -0.47% | ₴586.97 | ₴293.86K | Деталі | ||
| ₴0.2783 | -- | ₴835.58 | ₴278.35M | Деталі | ||
| ₴0.9816 | -0.011% | ₴239.92 | ₴490.84M | Деталі | ||
| ₴0.006534 | -- | -- | ₴60.37K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.481 | -0.24% | ₴774.36 | ₴69.27M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.356 | +0.41% | ₴236.67M | ₴59.99M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴5.35 | +33.11% | ₴17.90M | ₴5.35B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%