Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,760,032.96 | -2.79% | ₴25.30B | ₴94.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,782.38 | -5.12% | ₴38.27B | ₴21.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.63 | -5.06% | ₴4.02B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +0.011% | ₴3.54T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,652.01 | -2.77% | ₴273.93M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,500.34 | -5.55% | ₴6.70B | ₴4.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3182 | -3.30% | ₴4.83M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +0.01% | ₴350.03M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,597.78 | -5.17% | ₴1.69M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.19 | -4.64% | ₴2.29B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.88 | -4.32% | ₴744.10M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.31 | -1.63% | ₴517.25M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,028.63 | +1.05% | ₴1.40B | ₴697.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,760,595.87 | -2.77% | ₴963.82K | ₴604.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,795.55 | -8.76% | ₴810.13M | ₴599.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | -5.45% | ₴200.78M | ₴527.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.34 | -6.67% | ₴464.55M | ₴517.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,961.53 | -4.98% | ₴818.26K | ₴484.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | -0.04% | ₴17.43M | ₴468.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,437.29 | -3.90% | ₴256.64M | ₴466.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Після закриття позиції китом з лонг ордера ETH з збитками 6,59 мільйона доларів, він знову йде в лонг по ETH, позиція вже досягла 100 мільйонів доларів.Голова Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу Є Цзихен: остерігайтеся спекуляцій на сприятливій інформації щодо стейблкоїнів, ризики непідконтрольних торгових платформ високі.