Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.68 | -2.57% | ₴451.95M | ₴410.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴941.48 | -2.02% | ₴85.24M | ₴397.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.73 | +1.29% | ₴3.97M | ₴367.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,706.17 | -2.54% | ₴342.28M | ₴358.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴134.23 | +0.65% | ₴68.24M | ₴344.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005063 | -2.54% | ₴332.60M | ₴298.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴418.95 | -1.89% | ₴227.00M | ₴251.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.98 | -1.72% | ₴229.01M | ₴237.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.84 | -4.42% | ₴60.46M | ₴196.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.53 | +9.53% | ₴512.62M | ₴193.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004278 | -1.81% | ₴284.57M | ₴180.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,779.28 | +0.4% | ₴246.24M | ₴179.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.80 | -1.86% | ₴437.34M | ₴177.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | +0.05% | ₴79.09M | ₴177.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,399.38 | -1.05% | ₴122.90M | ₴138.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴860.07 | -2.27% | ₴239.53M | ₴131.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴101.42 | -2.96% | ₴128.54M | ₴126.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.03 | -3.15% | ₴81.19M | ₴122.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.25 | -2.30% | ₴290.42M | ₴120.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴211.99 | -1.93% | ₴125.53M | ₴113.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%