Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫84.27 | -7.83% | ₫575.03B | ₫29.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,805.42 | -3.97% | ₫13.98B | ₫28.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,142.03 | -2.59% | ₫127.12B | ₫26.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.70 | -3.69% | ₫61.38B | ₫26.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,401.94 | -3.56% | ₫30.86B | ₫25.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,730,540.19 | +0.42% | ₫23.40B | ₫24.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,577.42 | -2.82% | ₫46.73B | ₫24.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,092.89 | -3.23% | ₫382.62B | ₫24.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,343.78 | -1.81% | ₫105.90B | ₫24.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,134.01 | -7.91% | ₫282.61B | ₫23.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,047.63 | -0.57% | ₫77.09B | ₫23.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,924.17 | -3.07% | ₫101.27B | ₫23.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,233.09 | -0.22% | ₫195.30B | ₫23.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,508.73 | -3.34% | ₫254.08B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,696.97 | -3.56% | ₫28.23B | ₫22.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,305,150.90 | -5.02% | ₫673.42M | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫667,423.80 | -4.52% | ₫132.92B | ₫22.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,604.44 | +1.28% | ₫237.43B | ₫21.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,049.49 | -5.61% | ₫26.64B | ₫21.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,282.03 | -3.96% | ₫14.85B | ₫20.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%