Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,931.02 | -2.32% | ₫88.53B | ₫44.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,869.79 | -3.84% | ₫103.28B | ₫42.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,147,995.94 | -0.42% | ₫61.36B | ₫41.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,817,697.04 | -1.76% | ₫14.39B | ₫40.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,959.99 | -4.81% | ₫55.09B | ₫39.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,559.91 | +0.88% | ₫279.28B | ₫38.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.90 | +0.01% | ₫209.46B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,364.94 | -1.85% | ₫106.25B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,701.87 | -1.41% | ₫13.66B | ₫36.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,374.05 | -1.21% | ₫357.53B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,187.78 | -2.08% | ₫67.10B | ₫35.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,204.04 | -3.69% | ₫192.93B | ₫34.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,342.40 | -3.05% | ₫510.71M | ₫34.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,395.42 | -0.76% | ₫176.35B | ₫33.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,865,277.96 | +0.42% | ₫16.06B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,181.73 | -3.77% | ₫28.59B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,099.97 | -6.24% | ₫123.41B | ₫31.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.90 | -0.14% | ₫1.15B | ₫31.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,398.81 | -2.92% | ₫556.97B | ₫31.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,339.20 | -2.14% | ₫190.35B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%