Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,553.21 | +0.25% | ₫184.79B | ₫277.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,685.50 | +4.77% | ₫112.98B | ₫276.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,134,223.58 | +0.23% | ₫91.60B | ₫238.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,556.96 | +1.16% | ₫41.02B | ₫232.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,363.52 | +1.81% | ₫828.07M | ₫230.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3379 | +0.34% | ₫135.80B | ₫199.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,950.26 | +0.6% | ₫187.74B | ₫172.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,211.62 | +2.71% | ₫67.42B | ₫160.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,914.85 | +0.07% | ₫48.69B | ₫131.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2893 | +0.84% | ₫129.79B | ₫121.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,363.87 | -3.30% | ₫202.16B | ₫121.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,909,352.87 | +3.22% | ₫145.30B | ₫120.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,172.11 | -5.98% | ₫197.84B | ₫111.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.94 | -- | ₫56.20B | ₫106.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,690,818.38 | -0.16% | ₫68.27B | ₫93.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579,757.17 | -0.18% | ₫100.04B | ₫88.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,019.61 | -1.32% | ₫95.16B | ₫87.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,317.34 | +1.14% | ₫25.28B | ₫85.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,203.99 | +0.9% | ₫101.93B | ₫82.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,938.62 | -0.11% | ₫242.79B | ₫77.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%