Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,765.91 | +2.06% | ₫60.40B | ₫45.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,376.89 | +0.36% | ₫65.62B | ₫43.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,973,325.31 | +3.02% | ₫47.68B | ₫41.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,855,706.91 | +1.01% | ₫12.18B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,329.75 | -0.17% | ₫33.51B | ₫40.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403,094.31 | +6.17% | ₫179.90B | ₫39.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | +0.04% | ₫236.88B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,841.50 | +0.97% | ₫61.56B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,402.74 | +0.24% | ₫10.94B | ₫37.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,840.89 | +4.18% | ₫273.14B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,878.83 | +1.40% | ₫144.85B | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,199.76 | -0.76% | ₫54.11B | ₫35.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,869.24 | -0.6% | ₫469.62M | ₫34.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,865.78 | +3.94% | ₫122.62B | ₫34.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.76 | +6.06% | ₫408.30B | ₫33.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,822.00 | +0.93% | ₫16.96B | ₫33.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,336.85 | +5.87% | ₫431.34B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,865,965.95 | -0.03% | ₫11.15B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,821.92 | -1.64% | ₫102.01B | ₫32.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,033.58 | +2.35% | ₫115.41B | ₫31.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%