Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,989,854,748.36 | -1.48% | ₫19.33T | ₫59,523.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,197,943.57 | -2.70% | ₫22.81T | ₫13,301.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,497.95 | -1.50% | ₫2.39T | ₫4,604.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.049% | ₫2,264.12T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,916,651.88 | -0.35% | ₫201.22B | ₫3,052.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,698,411.76 | -1.74% | ₫2.93T | ₫2,537.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.02% | ₫326.25B | ₫1,794.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.83 | -10.83% | ₫2.41B | ₫1,519.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,693,446.07 | -2.92% | ₫429.58M | ₫968.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,175.40 | +0.25% | ₫333.97B | ₫868.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,629.79 | -0.77% | ₫445.06B | ₫861.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,669.10 | -2.90% | ₫893.86B | ₫853.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,088.78 | -3.22% | ₫908.15B | ₫432.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,985,943,121.84 | -1.37% | ₫513.38M | ₫379.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,116,768.06 | -2.45% | ₫444.96B | ₫372.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,505.24 | -2.11% | ₫118.48B | ₫328.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,307.56 | -1.51% | ₫313.53B | ₫324.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,787,968.18 | -0.79% | ₫435.58M | ₫305.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫10.57B | ₫301.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,622,819.51 | -1.05% | ₫179.37B | ₫291.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%