Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.60 | -- | ₫58.37K | ₫6.60B | Chi tiết | ||
₫0.01252 | -1.82% | ₫29.10M | ₫5.24B | Chi tiết | ||
₫883,558.36 | -0.3% | ₫17.21M | ₫8.83B | Chi tiết | ||
₫0.01491 | -0.056% | ₫186.96K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫5.78 | -0.95% | ₫157.25K | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫78.80 | +0.13% | ₫155.14K | ₫78.80M | Chi tiết | ||
₫8.50 | -0.028% | ₫377.35K | ₫357.37M | Chi tiết | ||
₫12.89 | -0.013% | ₫2.88 | ₫128.91M | Chi tiết | ||
₫449.32 | -0.53% | ₫4.16M | ₫2.24T | Chi tiết | ||
₫262.74 | -0.048% | ₫158.30K | ₫16.07B | Chi tiết | ||
₫2,106.52 | -0.34% | ₫250.99M | ₫10.53T | Chi tiết | ||
₫69,086,638.40 | -0.11% | ₫265.37M | -- | Chi tiết | ||
₫2.19 | -- | ₫0.1293 | ₫219.18M | Chi tiết | ||
₫27,690.08 | -0.0067% | -- | ₫75.04M | Chi tiết | ||
₫769.58 | -4.21% | ₫2.06B | ₫769.58B | Chi tiết | ||
₫273.05 | +23.93% | ₫354.75B | ₫46.00B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%