Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,022,695,620.79 | -0.22% | ₫18.12T | ₫60,176.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,258,621.38 | -1.22% | ₫23.95T | ₫13,429.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,281.92 | +0.89% | ₫2.41T | ₫4,710.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.038% | ₫2,529.98T | ₫4,374.22T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,205,235.99 | +1.06% | ₫239.94B | ₫3,092.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,719,399.69 | -1.19% | ₫3.12T | ₫2,548.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.01% | ₫341.51B | ₫1,793.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.23 | -8.94% | ₫2.25B | ₫1,703.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,692,996.51 | -1.40% | ₫408.72M | ₫977.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,991.83 | -0.23% | ₫359.42B | ₫874.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,105.35 | -0.52% | ₫311.83B | ₫862.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,706.09 | -2.69% | ₫970.47B | ₫859.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636,406.68 | -1.52% | ₫1.02T | ₫431.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,020,830,318.00 | -0.41% | ₫767.57M | ₫383.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,108,477.82 | -3.02% | ₫539.87B | ₫369.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,681.80 | -1.55% | ₫131.21B | ₫334.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,099.85 | -1.53% | ₫297.60B | ₫326.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,058,712.55 | -3.04% | ₫529.86M | ₫305.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,232.29 | -0.03% | ₫20.44B | ₫299.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,920,323.50 | -0.22% | ₫226.21B | ₫297.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%