Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫131,977.83 | -3.27% | ₫89.59B | ₫70.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,284,574.72 | +5.13% | ₫617.05B | ₫68.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,553.79 | -3.72% | ₫247.50B | ₫66.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.05923 | -1.23% | ₫11.30B | ₫59.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,181.00 | -3.20% | ₫414.35B | ₫57.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,142.41 | -7.56% | ₫95.07B | ₫56.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,857.62 | +0.05% | ₫90.61B | ₫55.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,224.91 | -4.78% | ₫96.47B | ₫54.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,011.75 | -2.25% | ₫23.24B | ₫52.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫599.75 | -2.27% | ₫25.95B | ₫51.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫431,132.76 | -2.43% | ₫81.49B | ₫51.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,313.62 | -0.43% | ₫2.69B | ₫50.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫769.67 | -5.88% | ₫355.18B | ₫48.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,743.97 | -3.31% | ₫32.04B | ₫48.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫248,593.16 | -- | ₫2.67B | ₫46.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,787.28 | -7.02% | ₫112.44B | ₫46.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫224,514.90 | -4.05% | ₫253.05B | ₫44.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,535.14 | -3.67% | ₫143.79B | ₫44.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5603 | -3.74% | ₫188.49B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫596.91 | -3.99% | ₫17.97B | ₫42.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%