行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001443 | +0.062% | $47.83 | $144.37K | 詳情 | ||
$0.00001255 | +1.68% | $44.51 | $12.55K | 詳情 | ||
$0.0000000002068 | +0.69% | $298.00 | $79.27K | 詳情 | ||
$2.86 | +10.11% | $40.51K | $60.06M | 詳情 | ||
$0.0000001682 | +8.28% | $108.60 | $70.68K | 詳情 | ||
$0.0000000226 | +14.80% | $1.70K | $971.80K | 詳情 | ||
$0.006228 | +9.61% | $18.25K | $12.45M | 詳情 | ||
$0.0004084 | 0.00% | $405.88 | $36.75K | 詳情 | ||
$0.003469 | -33.10% | $33.15K | $3.46M | 詳情 | ||
$0.09375 | -1.81% | $10.60 | $187.51K | 詳情 | ||
$0.8764 | +11.26% | $112.70K | $876.42B | 詳情 | ||
$0.01181 | +1.39% | $34.65 | $125.36K | 詳情 | ||
$0.0001441 | +5.93% | $5.16 | $9.94K | 詳情 | ||
$0.0000081 | +9.45% | $2.40K | $621.39K | 詳情 | ||
$0.00157 | 0.00% | $75.74 | $78.51K | 詳情 | ||
$0.1892 | -4.11% | $1.58K | $99.34K | 詳情 | ||
$0.05224 | +18.55% | $23.27 | $345.88K | 詳情 | ||
$0.2971 | 0.00% | $14.95 | $3.56M | 詳情 | ||
$0.0000294 | -3.24% | $281.80 | $92.36K | 詳情 | ||
$0.0002551 | 0.00% | $8.49 | $25.51K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.