行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001467 | -4.25% | $3.57 | $14.66K | 詳情 | ||
$0.00001354 | -3.81% | $7.18 | $13.54K | 詳情 | ||
$0.00008747 | -0.26% | $163.84 | $87.47K | 詳情 | ||
$0.996 | -1.25% | $21.68K | $57.56M | 詳情 | ||
$0.002092 | 0.00% | $2.37 | -- | 詳情 | ||
$0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | 詳情 | ||
$0.00132 | +0.001% | $6.54 | $24.42K | 詳情 | ||
$0.1182 | -5.54% | $137.98 | $1.61M | 詳情 | ||
$0.0001478 | -1.25% | $79.47 | $6.79K | 詳情 | ||
$0.00000194 | -6.02% | $855.38 | $194.00K | 詳情 | ||
$0.007884 | -3.85% | $266.37 | $3.94M | 詳情 | ||
$0.00000926 | -5.48% | $177.07 | $61.73K | 詳情 | ||
$0.00007251 | +2.99% | $117.17 | $72.51K | 詳情 | ||
$0.001258 | -17.81% | $4.99K | $40.02K | 詳情 | ||
$0.0000000001243 | -4.20% | $125.57 | $82.90K | 詳情 | ||
$0.4465 | +0.33% | $2.79 | $893.13K | 詳情 | ||
$0.00000614 | -3.19% | $1.68K | $78.91K | 詳情 | ||
$0.00002776 | 0.00% | $39.23 | $27.76K | 詳情 | ||
$0.00007743 | +3.75% | $16.59 | $7.74K | 詳情 | ||
$0.00003556 | +2.47% | $1.23 | $35.56K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.