币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,132,703 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,661 ≈ 2.5亿 USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000336% /2.95% | 0.000338% /2.97% | |
![]() ETH | 6,141 ≈ 1,100.2万 USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,955,870 ≈ 4,328.57万 USDT | 0.000550%/ 4.82% | 0.000605% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,812,989 ≈ 3,461.3万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000403% /3.54% | 0.000433% /3.80% | |
![]() ONDO | 23,818,924 ≈ 2,274.3万 USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 10,146亿 ≈ 1,384.38万 USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,222,503 ≈ 1,296.02万 USDT | 0.000163%/ 1.43% | 0.000179% /1.57% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,557 ≈ 1,242.16万 USDT | 0.003112%/ 27.27% | 0.005726% /50.16% | 0.005272% /46.19% | |
![]() USDC | 12,301,113 | 0.000348%/ 3.05% | 0.000690% /6.05% | 0.001031% /9.04% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。