行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() FYNAffyn | 07-31 00:28:55 | 五分钟涨幅 | ¥0.007903 | +5.13% | |
![]() CONVConvergence | 07-31 00:28:54 | 五分钟跌幅 | ¥0.00006955 | -10.88% | |
![]() BAGBAG | 07-31 00:28:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.000864 | -5.86% | |
![]() PTCParticle | 07-31 00:28:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.02491 | -21.09% | |
![]() 5IRE5ire | 07-31 00:27:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.003288 | +6.35% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-31 00:27:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.01238 | -15.42% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 00:26:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.01308 | +5.57% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 00:26:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.009061 | +16.86% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-31 00:26:06 | 24H最高价 | ¥0.00001841 | +12.24% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-31 00:25:54 | 24H最高价 | ¥0.0008136 | +10.41% | |
![]() BCDNBlockCDN | 07-31 00:25:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.001447 | +6.28% | |
![]() RPKRepubliK | 07-31 00:25:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.005611 | -5.17% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004777 | +15.81% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-31 00:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.07529 | -7.49% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01494 | +23.24% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03218 | +5.05% | |
![]() PYNPaynetic | 07-31 00:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00007171 | -7.94% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001734 | +9.20% | |
![]() RPKRepubliK | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006027 | +8.02% | |
![]() SNPTSNPT | 07-31 00:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.06199 | +7.70% |
涨跌分布
上涨752下跌1,413