行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HYCOHYPERCOMIC | 05-01 09:16:26 | 五分钟涨幅 | $0.003578 | +13.17% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 09:16:26 | 五分钟跌幅 | $0.0000085 | -5.55% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-01 09:16:08 | 五分钟跌幅 | $0.0001408 | -7.04% | |
![]() GMGomble | 05-01 09:15:48 | 五分钟涨幅 | $0.0517 | +5.51% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 05-01 09:15:28 | 24H最低价 | $10.99 | -14.59% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:15:14 | 五分钟涨幅 | $0.000702 | +6.36% | |
![]() BLOCXBLOCX. | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.009152 | +7.96% | |
![]() KIPKIP Protocol | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.001563 | +6.76% | |
![]() KOKKOK | 05-01 09:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.0002256 | -8.48% | |
![]() KONETKONET | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.03924 | +11.19% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 09:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.006543 | -16.62% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.008572 | +6.07% | |
![]() STAGEStage | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.0001538 | +6.95% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.0006506 | -9.73% | |
![]() TRCTerrace | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.00168 | +7.69% | |
![]() TROSSTrossard | 05-01 09:15:00 | 五分钟涨幅 | $0.000004053 | +8.83% | |
![]() ROCKZenrock | 05-01 09:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.02062 | -9.87% | |
![]() TRCTerrace | 05-01 09:14:59 | 24H最高价 | $0.00168 | +10.30% | |
![]() KONETKONET | 05-01 09:14:57 | 24H最高价 | $0.03924 | +12.56% | |
![]() MBSMonkeyLeague | 05-01 09:14:53 | 24H最低价 | $0.002721 | -10.99% |
涨跌分布
上涨1363下跌1152