Top-Technology & Science-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Technology & Science-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Technology & Science-Coins beträgt $245.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.12% verändert; das Handelsvolumen der Technology & Science-Coins beträgt $3.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% verändert. Heute sind Technology & Science Kryptowährungen in der 18-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01544 | +0.66% | $19.15K | $154.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007801 | -1.63% | $45.95K | $4.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2543 | -2.85% | $2.68M | $50.60M | Einzelheiten | ||
$0.01332 | -- | $26.43 | $7.99M | Einzelheiten | ||
$0.006907 | -11.85% | $185.11K | $6.24M | Einzelheiten | ||
$0.002005 | +0.34% | $0.4935 | $4.01M | Einzelheiten | ||
$0.004715 | -4.07% | $173.02 | $2.30M | Einzelheiten | ||
$0.01582 | +0.26% | $103.53K | $1.80M | Einzelheiten | ||
$0.0008846 | +1.02% | $829.90 | $235.88K | Einzelheiten | ||
$0.005109 | +0.81% | $201.87K | $178.17K | Einzelheiten | ||
$0.0003013 | +0.99% | $0.001205 | $58.89K | Einzelheiten | ||
$0.0004101 | +0.00041% | $54.55K | $40.20K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000001146 | +2.22% | $412.83 | $34.39K | Einzelheiten | ||
$0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
$0.00002752 | +0.064% | $4.38 | $12.79K | Einzelheiten | ||
$0.001468 | -0.26% | $26.33 | $58.75K | Einzelheiten | ||
$0.0006317 | -0.4% | $1.72K | $13.26M | Einzelheiten | ||
$0.4122 | -61.95% | $0.1617 | $47.15K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Wenn Ethereum die 4000 US-Dollar-Marke unterschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke von Long-Orders an den führenden CEX 1,841 Millionen erreichen.凯投宏观:Der Markt überschätzt die Aussichten auf Zinssenkungen der Die Federal Reserve (FED), und die kurzfristigen Zinssätze der USA sind einem Steigen Risiko ausgesetzt.