Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $15.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $14.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.77 | -3.36% | $12.36M | $14.76B | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +0.31% | $38.51K | $113.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6597 | -0.52% | $13.22K | $108.20M | HandelEinzelheiten | ||
$36.99 | -1.09% | $145.18K | $100.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7233 | -0.38% | $36.73K | $92.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7597 | -1.49% | $188.19K | $90.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9528 | -0.23% | $8.08K | $68.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006207 | +2.67% | $30.66K | $61.67M | HandelEinzelheiten | ||
$2.46 | -4.62% | $13.92K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002679 | -5.16% | $9.14K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0181 | -3.52% | $8.54K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05316 | +1.43% | $7.42K | $664.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008658 | -1.46% | $171.90K | $6.45M | Einzelheiten | ||
$0.01712 | +1.34% | $201.70 | $4.59M | Einzelheiten | ||
$0.0004901 | +3.66% | $35.68K | $2.90M | Einzelheiten | ||
$0.0003606 | -7.50% | $896.22K | $2.88M | Einzelheiten | ||
$202.29 | -4.35% | $2.96K | $2.01M | Einzelheiten | ||
$0.001045 | -5.01% | $38.52K | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.01474 | -10.19% | $14.25K | $1.37M | Einzelheiten | ||
$0.002613 | +0.38% | $99.16 | $1.20M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%