Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.64% verändert; das Handelsvolumen der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $16.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.39% verändert. Heute sind Kreditvergabe/Kreditaufnahme Kryptowährungen in der 64-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$290.00 | -3.56% | $8.30M | $4.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1,720.27 | -7.07% | $2.83M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$46.74 | -3.32% | $611.05K | $441.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3805 | -0.05% | $227.93K | $412.02M | HandelEinzelheiten | ||
$10.62 | -2.24% | $60.63K | $198.45M | HandelEinzelheiten | ||
$6.04 | -3.36% | $22.30K | $101.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.919 | -3.93% | $3.85M | $89.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6006 | -2.26% | $46.17K | $55.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007058 | -3.10% | $21.59K | $50.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03206 | -4.73% | $3.35M | $42.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00375 | -2.06% | $283.98K | $37.50M | HandelEinzelheiten | ||
$55.58 | +17.84% | $28.68K | $33.18M | HandelEinzelheiten | ||
$10.33 | -3.94% | $23.31K | $25.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1084 | -3.54% | $118.17K | $5.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -0.85% | $22.20K | $2.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001949 | -3.22% | $19.75K | $1.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006654 | -1.07% | $16.72K | $896.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001392 | -0.52% | $32.64K | $696.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007838 | -4.21% | $34.47K | $441.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4273 | +4.73% | $11.55K | $42.59M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit auf, Kommentare zu illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto Vermögenswerte abzugeben.Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.