Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,243.57 | -2.73% | €1.42B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,741.21 | -9.12% | €1.03B | €451.59B | TraderDétails | ||
€2.44 | -5.87% | €52.61M | €145.30B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.022% | €101.31B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€719.90 | -4.19% | €11.57M | €100.27B | TraderDétails | ||
€160.23 | -8.79% | €152.54M | €86.61B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.44M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005723 | -7.93% | €82.60K | €51.51B | TraderDétails | ||
€3,729.47 | -8.97% | €163.74K | €32.64B | TraderDétails | ||
€0.2941 | -5.10% | €14.16M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.1783 | -11.08% | €54.60M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.7165 | -9.69% | €14.25M | €26.13B | TraderDétails | ||
€19.94 | -11.31% | €23.30M | €13.52B | TraderDétails | ||
€36.82 | -6.51% | €28.81M | €12.28B | TraderDétails | ||
€94,249.99 | -2.54% | €90.44K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -7.30% | €4.78M | €10.24B | TraderDétails | ||
€2.85 | -10.18% | €15.14M | €10.02B | TraderDétails | ||
€3,875.51 | -8.74% | €32.22K | €9.85B | TraderDétails | ||
€463.31 | -8.48% | €7.43M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%