Top des actifs Software as a service par capitalisation boursière
Liste des actifs Software as a service les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Software as a service est de €187.07M, avec une variation de -1.55% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Software as a service est de €1.16M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 18 comprend Software as a service cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02316 | -2.58% | €262.94K | €91.74M | TraderDétails | ||
€0.07982 | -5.52% | €788.28K | €64.02M | TraderDétails | ||
€0.0894 | -3.19% | €35.56K | €16.54M | TraderDétails | ||
€0.206 | -- | -- | €8.25M | Détails | ||
€0.02806 | +1.15% | €2.87K | €3.95M | Détails | ||
€0.009227 | +1.66% | €101.45 | €833.53K | Détails | ||
€0.00299 | -7.90% | €530.42 | €775.59K | Détails | ||
€20.77 | +0.43% | €2.25 | €487.68K | Détails | ||
€0.0006787 | -2.98% | €2.58 | €131.56K | Détails | ||
€0.00148 | +0.0057% | €150.81 | €126.60K | Détails | ||
€0.0005273 | -- | €6.40 | €46.35K | Détails | ||
€0.00005173 | +0.00012% | €9.07K | €37.85K | Détails | ||
€0.0004055 | -0.18% | €2.88 | €12.86K | Détails | ||
€0.0005155 | +0.0019% | €5.75 | €3.55K | Détails | ||
€0.0003742 | -0.61% | €1.63 | €313.09K | Détails | ||
€0.00005128 | -5.57% | €0.00006473 | €10.25K | Détails | ||
€0.0001147 | -0.26% | €1.06K | €37.85K | Détails | ||
€0.000002931 | -0.034% | €4.05 | €175.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.