Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,338.64 | +4.08% | €806.23M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,144.36 | +14.46% | €800.72M | €500.25B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.76% | €75.75M | €157.85B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0075% | €99.79B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.79 | +7.17% | €9.03M | €107.22B | TraderDétails | ||
€170.21 | +10.00% | €112.22M | €91.96B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €13.70M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004838 | +2.06% | €70.17K | €43.54B | TraderDétails | ||
€4,124.45 | +14.43% | €522.46K | €36.24B | TraderDétails | ||
€0.2055 | +11.25% | €56.50M | €30.94B | TraderDétails | ||
€0.3143 | +3.67% | €13.91M | €29.75B | TraderDétails | ||
€0.7992 | +9.54% | €15.86M | €29.15B | TraderDétails | ||
€23.40 | +9.34% | €29.91M | €15.87B | TraderDétails | ||
€100,412.00 | +4.12% | €33.85K | €12.75B | TraderDétails | ||
€38.13 | +8.62% | €28.38M | €12.72B | TraderDétails | ||
€0.3653 | +8.33% | €6.60M | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.20 | +9.81% | €13.43M | €11.25B | TraderDétails | ||
€4,380.25 | +13.55% | €25.12K | €11.17B | TraderDétails | ||
€516.02 | +8.15% | €7.21M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%