Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,455.18 | +3.80% | €789.50M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,138.10 | +13.85% | €889.22M | €499.50B | TraderDétails | ||
€2.63 | +7.35% | €83.06M | €156.74B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0079% | €108.48B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.08 | +6.77% | €9.90M | €107.40B | TraderDétails | ||
€171.90 | +10.71% | €117.77M | €92.88B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004868 | +5.33% | €68.01K | €43.81B | TraderDétails | ||
€4,117.49 | +13.57% | €585.47K | €36.18B | TraderDétails | ||
€0.2061 | +11.28% | €62.84M | €31.04B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +3.49% | €13.59M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.7993 | +8.70% | €18.25M | €29.15B | TraderDétails | ||
€22.96 | +7.06% | €30.84M | €15.57B | TraderDétails | ||
€38.80 | +11.15% | €28.21M | €12.95B | TraderDétails | ||
€100,546.85 | +3.48% | €32.37K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3644 | +8.36% | €7.06M | €11.42B | TraderDétails | ||
€4,436.52 | +15.00% | €34.17K | €11.32B | TraderDétails | ||
€3.22 | +9.61% | €14.79M | €11.31B | TraderDétails | ||
€517.36 | +7.98% | €8.15M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.02% | €107.25K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%