Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,555.73 | +1.11% | €703.44M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,955.29 | +4.05% | €1.00B | €477.43B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.32% | €46.14M | €153.94B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0098% | €77.63B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.72 | +1.95% | €6.18M | €102.89B | TraderDétails | ||
€175.10 | +8.22% | €86.15M | €94.65B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €16.06M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005873 | -0.68% | €68.51K | €52.86B | TraderDétails | ||
€3,946.34 | +4.16% | €177.59K | €34.53B | TraderDétails | ||
€0.1897 | +5.05% | €23.07M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +1.56% | €9.48M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.7433 | +3.10% | €7.01M | €27.11B | TraderDétails | ||
€43.33 | +12.48% | €28.63M | €14.46B | TraderDétails | ||
€20.76 | +4.47% | €22.10M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,672.64 | +1.03% | €114.84K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.77K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -0.4% | €3.64M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.91% | €9.94M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.92K | €10.23B | TraderDétails | ||
€478.84 | +3.35% | €5.81M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%