Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,180.62 | +1.52% | €851.97M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,949.40 | -0.06% | €806.39M | €476.71B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.46% | €106.56M | €153.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0019% | €71.76B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.74 | +1.98% | €4.75M | €104.63B | TraderDétails | ||
€182.94 | +4.55% | €146.79M | €98.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.94M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005856 | -3.50% | €93.75K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.02% | €24.13K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +2.33% | €28.28M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.07% | €8.79M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7448 | +0.93% | €7.47M | €27.17B | TraderDétails | ||
€20.49 | -1.34% | €17.28M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.56% | €40.41K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.31 | -2.92% | €22.37M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3213 | +66.40% | €75.53M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.07% | €8.10M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3297 | +0.1% | €3.07M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.02% | €35.53K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%