Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,825.97 | +1.20% | €732.85M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,978.82 | +4.56% | €1.03B | €480.27B | TraderDétails | ||
€2.59 | +3.60% | €45.99M | €154.25B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.76B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.64 | +2.22% | €6.12M | €103.30B | TraderDétails | ||
€175.24 | +8.14% | €87.23M | €94.72B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.08M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005903 | -0.94% | €69.67K | €53.13B | TraderDétails | ||
€3,961.97 | +4.43% | €177.19K | €34.66B | TraderDétails | ||
€0.191 | +5.09% | €24.75M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.3015 | +1.75% | €10.34M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.7489 | +3.29% | €7.04M | €27.31B | TraderDétails | ||
€43.67 | +12.20% | €28.05M | €14.57B | TraderDétails | ||
€20.97 | +4.23% | €22.64M | €14.22B | TraderDétails | ||
€95,996.47 | +1.30% | €102.17K | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3362 | +0.37% | €3.57M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.04% | €9.90M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €52.53K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.85% | €11.77K | €10.22B | TraderDétails | ||
€481.09 | +3.44% | €5.81M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%