Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,763.51 | -1.41% | €583.89M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,083.39 | -0.86% | €709.88M | €492.89B | TraderDétails | ||
€2.59 | -1.68% | €52.90M | €154.47B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.022% | €71.76B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.15 | -1.20% | €8.75M | €105.46B | TraderDétails | ||
€175.01 | +3.80% | €131.64M | €94.58B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.35M | €57.97B | TraderDétails | ||
€0.005523 | +15.00% | €89.77K | €49.70B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -1.05% | €137.63K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2032 | -0.52% | €52.59M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.3101 | -1.11% | €9.44M | €29.36B | TraderDétails | ||
€0.783 | -1.41% | €10.08M | €28.56B | TraderDétails | ||
€22.47 | -2.96% | €14.72M | €15.23B | TraderDétails | ||
€38.21 | +0.4% | €17.51M | €12.75B | TraderDétails | ||
€98,799.89 | -1.44% | €57.88K | €12.55B | TraderDétails | ||
€0.3564 | -2.18% | €2.34M | €11.17B | TraderDétails | ||
€3.17 | -0.57% | €8.92M | €11.16B | TraderDétails | ||
€4,361.53 | -0.34% | €37.06K | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.01% | €142.26K | €10.31B | TraderDétails | ||
€504.67 | -2.32% | €4.79M | €10.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%