Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,390.75 | -0.92% | €615.54M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,649.92 | -0.61% | €541.36M | €440.57B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -3.44% | €24.71M | €142.92B | TraderDétails | ||
€727.57 | -0.5% | €5.75M | €101.34B | TraderDétails | ||
€153.73 | -2.91% | €76.31M | €83.06B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.39M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004757 | +3.19% | €76.84K | €42.81B | TraderDétails | ||
€3,636.65 | -0.84% | €283.66K | €32.10B | TraderDétails | ||
€0.3045 | +0.67% | €10.09M | €28.82B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -2.96% | €24.31M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.7132 | -4.29% | €6.12M | €26.01B | TraderDétails | ||
€20.81 | -7.43% | €19.11M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,420.68 | -0.98% | €24.82K | €12.24B | TraderDétails | ||
€35.80 | +1.58% | €24.40M | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.33 | -3.11% | €3.75M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €106.02K | €10.12B | TraderDétails | ||
€2.87 | -2.99% | €6.42M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,870.19 | +0.13% | €20.47K | €9.87B | TraderDétails | ||
€476.75 | +0.08% | €3.27M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%