Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,416.83 | +0.75% | €643.48M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,865.82 | -0.05% | €648.04M | €466.63B | TraderDétails | ||
€2.54 | -0.3% | €83.79M | €151.66B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €67.62B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.91 | +1.88% | €7.02M | €104.65B | TraderDétails | ||
€183.78 | +4.81% | €124.46M | €99.36B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.11M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005914 | -0.31% | €65.04K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -0.9% | €2.24K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1912 | +1.72% | €20.65M | €28.82B | TraderDétails | ||
€0.2963 | -0.39% | €8.71M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7315 | +0.15% | €4.98M | €26.69B | TraderDétails | ||
€21.41 | +5.09% | €26.64M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,474.57 | +0.62% | €14.76K | €12.25B | TraderDétails | ||
€39.62 | -3.22% | €22.32M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €7.93K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.5% | €6.94M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.3263 | +0.24% | €1.93M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,970.02 | -0.36% | €13.79K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2824 | +27.74% | €82.66M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%