Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,165.84 | -2.23% | €676.76M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,157.79 | +1.17% | €692.08M | €501.87B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.03% | €64.13M | €155.11B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0058% | €62.11B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€743.40 | -2.16% | €7.59M | €103.54B | TraderDétails | ||
€176.56 | +0.12% | €162.30M | €95.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.70M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006152 | +8.69% | €85.11K | €55.37B | TraderDétails | ||
€4,152.75 | +1.72% | €18.03K | €36.39B | TraderDétails | ||
€0.201 | -1.90% | €47.02M | €30.27B | TraderDétails | ||
€0.3132 | +0.78% | €7.08M | €29.65B | TraderDétails | ||
€0.7962 | +0.53% | €8.84M | €29.04B | TraderDétails | ||
€22.14 | -1.58% | €13.30M | €15.01B | TraderDétails | ||
€39.26 | +1.73% | €12.85M | €13.10B | TraderDétails | ||
€97,353.40 | -1.93% | €78.39K | €12.36B | TraderDétails | ||
€4,509.96 | +0.65% | €335.92K | €11.50B | TraderDétails | ||
€3.17 | -1.18% | €10.35M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3529 | -1.47% | €2.39M | €11.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | TraderDétails | ||
€505.87 | +0.05% | €1.64M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%