Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,996.47 | +0.28% | €797.88M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,881.61 | -0.89% | €954.30M | €468.53B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.56% | €99.75M | €152.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0025% | €72.09B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€736.34 | -0.46% | €4.32M | €102.56B | TraderDétails | ||
€176.89 | +4.82% | €132.31M | €95.64B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.51M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005905 | -0.1% | €88.15K | €53.15B | TraderDétails | ||
€3,872.57 | -0.7% | €80.80K | €33.87B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +1.45% | €28.89M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -1.15% | €6.51M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7381 | -0.19% | €7.95M | €26.93B | TraderDétails | ||
€20.51 | -0.99% | €17.31M | €13.90B | TraderDétails | ||
€96,223.39 | +0.2% | €147.76K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.30 | -1.95% | €26.56M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.8603 | +0.01% | €13.58K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.21% | €9.76M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3278 | -2.64% | €4.12M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,961.95 | -1.56% | €36.22K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2831 | +65.64% | €51.51M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%