Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des actifs BRC-20 les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BRC-20 est de €187.09M, avec une variation de -1.92% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BRC-20 est de €7.04M, soit une variation de +0.39% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 91 comprend BRC-20 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.28 | -4.37% | €2.40M | €153.03M | TraderDétails | ||
| €0.00000003075 | -5.72% | €862.92K | €64.59M | TraderDétails | ||
| €0.3556 | +0.92% | €181.95K | €25.29M | TraderDétails | ||
| €0.07471 | -3.84% | €173.64K | €16.83M | TraderDétails | ||
| €0.00001406 | -12.65% | €950.21K | €14.06M | TraderDétails | ||
| €0.03323 | -2.83% | €1.45M | €5.31M | TraderDétails | ||
| €0.1872 | +4.74% | €26.42K | €3.93M | TraderDétails | ||
| €0.002948 | -6.70% | €24.27K | €2.80M | TraderDétails | ||
| €0.006147 | -4.15% | €18.85K | €656.70K | TraderDétails | ||
| €0.004657 | -1.25% | €6.94K | €440.61K | TraderDétails | ||
| €0.0113 | -1.64% | €681.37 | €237.41K | TraderDétails | ||
| €0.009029 | -5.21% | €17.82K | €189.62K | TraderDétails | ||
| €0.0000001703 | +1.48% | €14.53K | €170.35K | TraderDétails | ||
| €0.001802 | -1.56% | €18.52K | €126.19K | TraderDétails | ||
| €0.0001105 | -18.56% | €28.98K | €110.54K | TraderDétails | ||
| €0.003966 | -16.19% | €16.69K | €104.13K | TraderDétails | ||
| €0.0001035 | -2.09% | €14.18K | €103.57K | TraderDétails | ||
| €0.003893 | +9.03% | €20.06K | €81.76K | TraderDétails | ||
| €0.0002159 | +4.52% | €17.52K | €45.35K | TraderDétails | ||
| €0.008026 | -7.44% | €233.67K | €16.01K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%