Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫139,770.77 | -2.66% | ₫76.27B | ₫75.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,924.65 | +4.36% | ₫412.41B | ₫71.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,029,502.72 | -4.05% | ₫940.72B | ₫63.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0611 | -1.38% | ₫8.12B | ₫61.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,311.25 | -2.11% | ₫391.21B | ₫60.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,698.09 | -2.50% | ₫109.11B | ₫58.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,362.03 | +1.62% | ₫68.95B | ₫57.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,189.98 | +0.02% | ₫41.80B | ₫56.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,515.45 | -2.33% | ₫20.10B | ₫54.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫455,146.28 | -2.47% | ₫97.17B | ₫54.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629.65 | -3.56% | ₫27.60B | ₫54.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫839.46 | -4.02% | ₫248.12B | ₫52.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,705.52 | +1.33% | ₫212.61B | ₫52.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,716.43 | -4.42% | ₫35.52B | ₫51.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,507.68 | +0.44% | ₫868.85M | ₫51.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,340.66 | -3.66% | ₫72.64B | ₫47.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,525.07 | -1.55% | ₫252.71B | ₫47.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,208.56 | +0.88% | ₫2.75B | ₫47.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5954 | -6.58% | ₫127.85B | ₫46.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫635.94 | -2.30% | ₫40.00B | ₫45.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%