Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,981,824,239.46 | -1.44% | ₫18.61T | ₫59,363.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,886,272.73 | -2.99% | ₫22.59T | ₫13,264.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,156.89 | -1.70% | ₫2.37T | ₫4,584.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.043% | ₫2,229.41T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,827,453.15 | -0.68% | ₫200.06B | ₫3,040.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,662,469.92 | -1.96% | ₫2.92T | ₫2,518.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.02% | ₫310.17B | ₫1,793.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.77 | -10.71% | ₫2.38B | ₫1,518.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,696,069.56 | -3.06% | ₫428.22M | ₫968.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,152.31 | -0.22% | ₫330.01B | ₫866.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,509.11 | -0.84% | ₫442.99B | ₫856.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,634.21 | -3.24% | ₫880.41B | ₫848.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,378.79 | -4.19% | ₫907.03B | ₫426.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,984,290,321.90 | -1.49% | ₫512.86M | ₫379.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112,439.29 | -3.31% | ₫447.99B | ₫371.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,452.77 | -2.53% | ₫116.16B | ₫327.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,824.84 | -1.86% | ₫310.14B | ₫322.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,869,296.43 | -0.58% | ₫446.37M | ₫305.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫10.44B | ₫301.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,583,991.83 | -1.42% | ₫176.49B | ₫290.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%