Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,975.90 | +2.09% | ₫76.31B | ₫43.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,653.94 | +2.09% | ₫121.98B | ₫41.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,742,749.21 | +1.31% | ₫39.98B | ₫39.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,952.08 | +3.21% | ₫37.12B | ₫39.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,780.08 | +3.49% | ₫101.18B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,119.71 | -0.63% | ₫139.28B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,803.30 | -0.01% | ₫571.80B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,718,092.68 | -1.74% | ₫62.53B | ₫37.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,389.45 | +4.38% | ₫154.88B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫605.64M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,838.77 | -0.22% | ₫10.78B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,344.98 | +5.39% | ₫289.62B | ₫33.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,559.00 | +3.17% | ₫206.78B | ₫33.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,135.41 | -0.62% | ₫1.19B | ₫33.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,771.21 | +4.01% | ₫156.71B | ₫32.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,645,529.57 | +0.94% | ₫37.16B | ₫32.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,720.46 | +5.44% | ₫193.17B | ₫31.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,529.80 | +2.93% | ₫34.96B | ₫31.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,330.27 | +2.97% | ₫244.91B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,901.83 | +9.74% | ₫574.63B | ₫30.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.